NIAH buildings in County Cork — page 8
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
| Reg No | Name / type | Address | Rating |
|---|---|---|---|
20830022 | house | 15, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830023 | house | 17, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830024 | house | 20-21, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830025 | house | 32-33, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830026 | house | Connolly Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830027 | house | 8, Connolly Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830028 | house | 9, Connolly Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830029 | house | 10, Connolly Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830030 | Drury House | Drury's Avenue, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830031 | Courtenay House | McDermott Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830033 | The Deanery | McDermott Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830034 | house | 7, The Park, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830035 | Midleton College | Connolly Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830036 | Midleton College | Connolly Street, Midleton, PARK NORTH | National |
20830037 | house | Connolly Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830040 | house | 1A, Connolly Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830041 | post box | Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830042 | house | 39, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830043 | house | 40, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830044 | chimney | Dickinson's Lane, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830045 | house | 46, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830046 | house | 47, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830047 | house | 48, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830048 | Murphy's | 49, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830049 | house | 55, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830050 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830052 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830053 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830054 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830055 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830056 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830057 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830058 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830059 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830060 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830061 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830062 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830063 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830064 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830065 | Midleton Distillery | Distillery Walk, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830067 | Lewis Bridge | Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830068 | Kilrock House | Roxboro Close, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830069 | house | Roxboro Close, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830070 | house | 1, Rock Terrace, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830071 | house | 2, Rock Terrace, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830072 | house | 3, Rock Terrace, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830073 | house | 4, Rock Terrace, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830074 | post box | Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830075 | house | 7, The Rock, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830076 | house | 9, The Rock, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830077 | house | 10, The Rock, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830078 | house | 11, The Rock, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830079 | Aras Cuimhne an Phiarsaigh | Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830080 | house | Youghal Road, Midleton, PARK SOUTH | Regional |
20830081 | house | 17, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830082 | The Presbytery | Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830083 | house | 4, The Rock, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830084 | house | 3, The Rock, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830085 | house | 2, The Rock, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830086 | house | 1, The Rock, Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830087 | house | 19, Saint Mary's Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830088 | house | 21-21A, Saint Mary's Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830090 | Olcote | 4A, Saint Mary's Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830091 | house | 14, Saint Mary's Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830092 | house | 47, Saint Mary's Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830093 | Catholic Church of Our Lady of the Most Holy Rosary | Saint Mary's Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830094 | Catholic Church of Our Lady of the Most Holy Rosary | Saint Mary's Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830095 | house | 67, Saint Mary's Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830096 | The Rock | Youghal Road, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830097 | Midleton House | Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830098 | mill (water) | Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830099 | mill (water) | Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830100 | house | 1, Broderick Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830103 | house | 4, Broderick Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830104 | house | 5, Broderick Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830105 | Montini | 6, Broderick Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830106 | house | 7, Broderick Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830107 | Glenary | 8, Broderick Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830108 | Ormonde | Broderick Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830109 | house | 74, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830110 | Midleton Library | 81, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830112 | Church of Saint John the Baptist (Middleton) | Church Lane, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830113 | Church of Saint John the Baptist (Middleton) | Church Lane, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830114 | Church of Saint John the Baptist (Middleton) | Church Lane, Midleton, TOWNPARKS | National |
20830115 | Midleton National School | Church Lane, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830117 | house | 83-84, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830119 | house | 87, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830122 | house | 91, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830124 | Bank of Ireland | 97, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830126 | house | 96, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830127 | house | 99, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830128 | Old Bank House | 101, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830129 | Midleton Post Office | 102, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830130 | house | 103, Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830131 | Allied Irish Bank | Main Street, Midleton, TOWNPARKS | Regional |
20830133 | Midleton Worsted Mill and Woolcombers Ireland | Dwyer's Road, Midleton, OATENCAKE | Regional |
20831002 | Whitegate House | Strand Road, Whitegate, BALLINCARROONIG | Regional |
20831003 | school | Careystown Hill, Whitegate, BALLINCARROONIG | Regional |
20831004 | house | Whitegate, BALLINCARROONIG | Regional |
20831005 | water pump | Whitegate, MOSESTOWN | Regional |
20831006 | house | Whitegate, MOSESTOWN | Regional |
20831007 | J. Russell | Strand Road, Whitegate, MOSESTOWN | Regional |
20831008 | Hawgood | Strand Road, Whitegate, MOSESTOWN | Regional |
20831009 | house | Strand Road, Whitegate, MOSESTOWN | Regional |
20831010 | San Antone | Strand Road, Whitegate, MOSESTOWN | Regional |
20831012 | Saint Michael's Church of Ireland Church | Whitegate, CORKBEG | Regional |
20831013 | house | Whitegate, ARDNABOURKEY | Regional |
20831014 | rectory/glebe/vicarage/curate's house | Whitegate, ARDNABOURKEY | Regional |
20831015 | fountain | Strand Road, Whitegate, BALLINCARROONIG | Regional |
20832001 | Coolagh Bridge | Ballydehob, COOLAGH BEG, COORAGURTEEN | Regional |
20832002 | Coolagh Cottage | Ballydehob, COOLAGH BEG | Regional |
20832003 | house | Church Road, Ballydehob, COORAGURTEEN | Regional |
20832004 | Church of St. Matthias | Church Road, Ballydehob, COORAGURTEEN | Regional |
20832005 | house | Church Road, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832006 | house | Church Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832007 | AIB | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832008 | house | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832009 | house | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832010 | Wok Inn | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832011 | J. O'Farrell | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832013 | bridge | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832014 | bridge | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832015 | J. Daly | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832016 | Levis | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832017 | Minihane | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832018 | The Sandboat | Main Street, Staball Hill, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832019 | D. Coughlan | Main Street, Staball Hill, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832020 | Hobbits | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832021 | A Nice Old Bookshop | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832022 | C. O'Sullivan Victualler | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832023 | Mc Carthy | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832025 | church/chapel | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832027 | South West Properties | Church Road, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20832028 | Rosie's | Main Street, Ballydehob, BALLYDEHOB | Regional |
20833001 | house | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833002 | house | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833003 | house | 01-Jun, Mariner's Row, Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833004 | boathouse | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833006 | house | 01-Jun, Salisbury Terrace, Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833007 | St. Matthew's Church of Ireland Church | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833008 | house | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833011 | The Old Post House | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833012 | house | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833013 | Garda Siochana Station | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833014 | school | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833015 | house | 4, Freke Terrace, Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833016 | house | 7, Freke Terrace, Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833017 | house | 8, Freke Terrace, Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833018 | water pump | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833019 | Glenan's Irish Sailing Centre | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833020 | Glenan's Irish Sailing Centre | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833022 | store/warehouse | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833023 | Glebe House | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20833024 | house | Baltimore, BALTIMORE | Regional |
20834001 | Bantry House | Bantry, SEAFIELD | Regional |
20834002 | Bantry House | The Quay, Bantry, SEAFIELD | Regional |
20834003 | M. Evans | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834004 | house | Wolfe Tone Square, Bantry, KILNATHFINEEN, TOWNLOTS | Regional |
20834005 | house | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834006 | house | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834007 | house | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834008 | house | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834009 | house | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834011 | house | William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834012 | house | William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834013 | G.W. Biggs and Company | William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834014 | G.W. Biggs and Company | William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834015 | house | 9, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834016 | house | 8, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834017 | house | 7, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834018 | house | 6, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834019 | house | 5, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834020 | house | 4, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834021 | house | 3, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834022 | house | 2, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834023 | house | 1, Blackrock Terrace, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834024 | Bantry Post Office | William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834025 | house | 2, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834026 | Rock House | Chapel Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834029 | O'Connell | 30, Chapel Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834030 | Saint Finbarr's Catholic Church | Chapel Street, Bantry, CARRIGNAGAT | Regional |
20834031 | house | Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834032 | post box | Bantry, KNOCKNAMUCK | Regional |
20834033 | Convent of Mercy | Bantry, KNOCKNAMUCK | Regional |
20834034 | Bantry Library | Bridge Street, Chapel Street, Bantry, TOWNLOTS | National |
20834035 | house | Bridge Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834036 | bank/financial institution | Bridge Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834037 | Kelly and Company | Main Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834038 | house | 6, Main Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834039 | house | 3, Main Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834040 | house | 5, Market Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834042 | house | Glengarriff Road, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834043 | lamp standard | Boys Club Road, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834044 | house | 14-15, Glengarriff Road, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834045 | house | 08-Sep, Glengarriff Road, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834046 | house | 1, Glengarriff Road, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834048 | J. McSweeney | Main Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834049 | post box | Barrack Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834050 | house | New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834051 | house | New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834052 | coaching inn | New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834053 | house | New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834054 | house | New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834055 | house | New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834056 | house | New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834058 | Bantry Courthouse | Wolfe Tone Square, Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834059 | house | Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834060 | house | 2, Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834061 | house | 6, Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834062 | house | 7, Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834063 | house | 12, Barrack Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834064 | house | Barrack Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834065 | Saint Anne's | Bridge Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834066 | Murphy | Bridge Street, High Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834067 | house | High Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834068 | house | 4, New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834069 | house | 5, New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834070 | house | 7, New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834071 | house | New Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834072 | hotel | New Street, William Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834073 | house | 50, Glengarriff Road, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834074 | house | Glengarriff Road, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834075 | house | Glengarriff Road, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834077 | house | 11, Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834078 | house | 14-15, Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834079 | house | 16, Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834080 | Bantry Methodist Church | Marino Street, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834081 | water pump | Marino Terrace, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834082 | Sandril House | Wolfe Tone Lane, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834083 | house | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834084 | house | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834085 | G.W. Biggs and Company | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834086 | waterworks | Marino Lane, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834087 | house | 1, Marino Lane, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834088 | Saint Brendan's National School | Harbour View, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834089 | Church of Saint Brendan the Navigator (Kilmocomoge) | Wolfe Tone Square, Bantry, TOWNLOTS | Regional |
20834090 | Convent of Mercy | Bantry, KNOCKNAMUCK | Regional |
20834091 | Convent of Mercy | Bantry, KNOCKNAMUCK | Regional |
20834092 | Convent of Mercy | Bantry, KNOCKNAMUCK | Regional |
20834093 | Convent of Mercy | Bantry, KNOCKNAMUCK | Regional |
20835001 | house | Castletownbere, DROM NORTH | Regional |
20835002 | house | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835003 | house | Main Street, Castletownbere, KNOCKANROE | Regional |
20835005 | house | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835006 | J. Dwyer | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835007 | Hanley | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835008 | MacCarthy | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835009 | house | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835010 | Catholic Church of the Sacred Heart | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835011 | Harbour Lodge | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835012 | The Lighthouse Dwellings | Castletownbere, DERRYMIHIN WEST | Regional |
20835013 | house | Castletownbere, DERRYMIHIN WEST | Regional |
20835014 | The Old Presbytery | Castletownbere, DERRYMIHIN WEST | Regional |
20835015 | house | Main Street, Castletownbere, FOILDARRIG | Regional |
20835016 | house | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835017 | house | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835018 | house | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835019 | Saint Peter's Church (Killaconenagh) | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835020 | hotel | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835021 | Carmel House | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835022 | Even Tide | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835023 | house | Main Street, Castletownbere, KNOCKANEROE | Regional |
20835024 | house | West End, Castletownbere, CAMETRINGANE | Regional |
20835025 | The Silver Dollar Bar | West End, Castletownbere, DERREENATAGGART MIDDLE | Regional |
20836001 | The Priest's House | Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836002 | Sundial House | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836003 | water pump | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836004 | The Old Post Office | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836005 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836006 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836007 | Watch House | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836008 | water pump | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836009 | Virginia Cottage | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836010 | Shanacote | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836011 | Speranza | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836012 | water pump | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836013 | The White House | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836014 | stables | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836015 | Saint Barrahane's Church (Castlehaven) | Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836016 | The Castle | Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836017 | The Castle | Castletownshend, CASTLETOWNSEND | National |
20836018 | water pump | Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836019 | Drishane House | Cross Street, Castletownshend, DRISHANE | Regional |
20836020 | Drishane House | Cross Street, Castletownshend, DRISHANE | Regional |
20836021 | Glen Barrahane | Main Street, Castletownshend, DRISHANE | Regional |
20836022 | Top House | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836023 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836024 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836025 | Red House | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836026 | telephone box | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836028 | Rose Cottage | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836029 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836030 | Lill McCarthy | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836031 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836032 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836033 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836034 | Woodview | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836036 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836037 | Ard na Gr�ine | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836039 | Bow Hall | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836040 | Mall Cottage | The Mall, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836041 | house | The Mall, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836042 | Tree Cottage | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836043 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836045 | Gally Yacht | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836046 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836047 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836048 | Harbour View | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836049 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836050 | house | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836051 | Mall House | The Mall, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836052 | house | 01-Mar, Seafield Cottages, The Mall, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836053 | Seafield House | The Mall, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836057 | water pump | Main Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20836058 | house | 8, Cross Street, Castletownshend, CASTLETOWNSEND | Regional |
20837001 | Rockmount House | Drimoleague, DROMDALEAGUE | Regional |
20837002 | house | Drimoleague, BAURNAHULLA | Regional |
20837003 | All Saints Roman Catholic Church | Drimoleague, DROMDALEAGUE | Regional |
20837004 | Drimoleague Railway Station | Drimoleague, DROMDALEAGUE | Regional |
20837005 | Drimoleague Methodist Church | Drimoleague, DROMDALEAGUE | Regional |
20837007 | house | Drimoleague, DROMASTA | Regional |
20837008 | Parochial Hall | Drimoleague, BAURNAHULLA | Regional |
20837009 | house | Drimoleague, DROMDALEAGUE | Regional |
20837010 | water pump | Drimoleague, BAURNAHULLA | Regional |
20837011 | house | Drimoleague, BAURNAHULLA | Regional |
20837012 | shop/retail outlet | Drimoleague, BAURNAHULLA | Regional |
20838001 | Highlands | Dunmanway, DARKWOOD | Regional |
20838002 | Saint Patrick's Catholic Church | Chapel Street, Spa Road, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838003 | Saint Patrick's Catholic Church | Chapel Street, Spa Road, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838004 | house | 2, Longbridge, Chapel Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838005 | house | Castle Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838006 | shop/retail outlet | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838007 | shop/retail outlet | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838008 | J. Buckley and Company | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838009 | house | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838010 | O'Connell | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838011 | Bank of Ireland | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838012 | house | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838013 | Saint Patrick's Town Hall | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838014 | Dunmanway Methodist Church | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838015 | Castle Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional | |
20838016 | Castle Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional | |
20838017 | house | Market Square, Castle Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838018 | James MacCarthy | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838019 | shop/retail outlet | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838021 | O'Donovan | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838023 | Connolly | Market Square, Grattan's Lane, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838024 | post box | Market Square, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838025 | house | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838026 | house | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838027 | Fitzpatrick | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838028 | house | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838030 | Saint Mary's Church (Fanlobbus) | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838031 | house | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838032 | house | 20, Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838033 | house | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838035 | house | Sackville Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838036 | house | Sackville Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
20838037 | Carbery House | Main Street, Dunmanway, DUNMANWAY NORTH | Regional |
